About Lordsheen
Lordsheen is the undisputed best World of Tanks player in the world. After practicing for 12 hours every day for many months, lordsheen has achieved a level of skill that has never been seen before. If you want to achieve a similar level of skill, you should play World of Tanks for 12 hours every day and watch lordsheen’s stream on twitch.
To contact lordsheen, simply send a message through the Discord server.
Lordsheen’s Achievements
- 5800+ scout medals earned
- 100k+ battles with 0 battles in artillery
- Played 633 battles in a single day
- Played 8749 battles in a single month
- Earned 40.5 million credits in a single day
- Streamed WoT on Twitch for over 4000 hours total
- Had a 36-hour-long session
- Helped over 80 players join clans for Clan Wars
- Got a T95/FV4201 Chieftain while in the [SHEEN] clan
- Commander of 70+ clans on the NA server
- Elite tech tree and 58 tier 10 non-SPG vehicles in the garage
- Played the Chieftain 700+ times and ended every match with 0 health
- 300m credits, 2500 blueprints, 2.5m earned free xp, 15.5m convertible xp, and 92k bonds
Other Achievements (some are unconfirmed)
- Getting bonds removed from medals, and consequently, getting the weekly bond cap per tier 10 vehicle added to the game
- Getting Reward for Merit removed
- Getting unsportsmanlike conduct rules added to the NA server
- Getting a personalized email from customer support regarding playstyle
- Getting 14 days of premium time from the customer support manager
- Getting hit rate changed so that shooting teammates no longer increases hit rate
- Getting the number of credit boosters from missions and events reduced
- Getting the T-22 medium tank added to the Black Market 2021 event
- Bringing a few dozen new players to WoT
- Enhancing the experience of 2-3 million other players in battle
Some of the possible achievements related to game changes are confirmed and some others cannot be confirmed. Unfortunately, the game developers that lordsheen is in contact with are unable to provide all of the answers. Another thing to note is that automatic sanctions for chat offenses was implemented shortly after the unsportsmanlike conduct rules were added. This suggests that NA customer support might have gained some power when they were getting the unsportsmanlike conduct rules implemented.
Lordsheen has suicide scouted for over 60k battles. Primarily at tiers 8 and 10. Tier 8 vehicles are the best for farming credits and tier 10 vehicles were the best for farming bonds. The NA server for World of Tanks has over 150,000 unique players playing every day, and lordsheen is one of very few people who was recognized in almost every match. The vast majority of interactions between lordsheen and other players has been positive. Lordsheen’s community is known as one of the good-natured groups in World of Tanks, and they will continue spreading their kindness and hospitality until there is no more toxicity in WoT.
Lordsheen’s Computer Specs
CPU | Intel Core i9-10900K 3.7 GHz 10-Core Processor |
CPU Cooler | ARCTIC Liquid Freezer II 240 56.3 CFM Liquid CPU Cooler |
Motherboard | Asus PRIME Z490-A ATX LGA1200 Motherboard |
RAM | G.Skill Ripjaws V 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3600 CL16 Memory |
SSD | Samsung 970 Evo 1 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive |
External HDD | Western Digital My Book 3 TB External Hard Drive |
GPU | Gigabyte GeForce RTX 3080 10 GB Vision OC Video Card |
Case | Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass ATX Full Tower Case |
OS | Windows 10 – Digital license from Windows 7 OEM through Microsoft account |
PSU | Gigabyte P GM 850 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply |
Case Fans | 2x Noctua P14s redux-1500 PWM 78.69 CFM 140 mm Fan 2x Noctua S12B redux-1200 PWM 59.1 CFM 120 mm Fan 2x Phanteks 140mm Fan (from the computer case) |
Monitor #1 | Pixio PX329 31.5″ 2560×1440 165 Hz Monitor |
Monitor #2 | Acer H236HL 23″ 1920×1080 60 Hz Monitor |
Keyboard | Corsair K55 RGB Wired Gaming Keyboard |
Mouse | Redragon Perdition Wired Laser Mouse (PERDITION3 M901-2) |
Headphones | Kingston HyperX Cloud Alpha S 7.1 Channel Headset |
UPS | CyberPower LX1500GU-FC UPS (1500 VA / 900 W) |
Mousepad | Glorious PC Gaming Race Mauspad Extended 914 x 279 mm (36″x11″) |
Lordsheen's Tanks
Here are all of Lordsheen's tanks in World of Tanks!Nation | Classification | Tier | Name |
---|---|---|---|
USA | Light Tank | X | XM551 Sheridan |
USA | Medium Tank | X | M48A5 Patton |
USA | Heavy Tank | X | T110E5 |
USA | Heavy Tank | X | T57 Heavy Tank |
USA | Tank Destroyer | X | T110E4 |
USA | Tank Destroyer | X | T110E3 |
USSR | Light Tank | X | T-100 LT |
USSR | Medium Tank | X | T-62A |
USSR | Medium Tank | X | Object 140 |
USSR | Medium Tank | X | Object 430U |
USSR | Medium Tank | X | K-91 |
USSR | Medium Tank (Premium) | X | T-22 medium |
USSR | Heavy Tank | X | IS-4 |
USSR | Heavy Tank | X | IS-7 |
USSR | Heavy Tank | X | Object 705A |
USSR | Heavy Tank | X | Object 277 |
USSR | Heavy Tank | X | ST-II |
USSR | Tank Destroyer | X | Object 268 |
USSR | Tank Destroyer | X | Object 268 Version 4 |
GERMANY | Light Tank | X | Rheinmetall Panzerwagen |
GERMANY | Medium Tank | X | E 50 Ausf. M |
GERMANY | Medium Tank | X | Leopard 1 |
GERMANY | Heavy Tank | X | Maus |
GERMANY | Heavy Tank | X | E 100 |
GERMANY | Heavy Tank | X | Pz.Kpfw. VII |
GERMANY | Tank Destroyer | X | Jagdpanzer E 100 |
GERMANY | Tank Destroyer | X | Grille 15 |
CHINA | Light Tank | X | WZ-132-1 |
CHINA | Medium Tank | X | 121 |
CHINA | Heavy Tank | X | 113 |
CHINA | Heavy Tank | X | WZ-111 model 5A |
CHINA | Heavy Tank (Premium) | X | WZ-111 Qilin |
CHINA | Tank Destroyer | X | WZ-113G FT |
FRANCE | Light Tank | X | AMX 13 105 |
FRANCE | Light Tank | X | Panhard EBR 105 |
FRANCE | Medium Tank | X | Bat.-Châtillon 25 t |
FRANCE | Medium Tank | X | AMX 30 B |
FRANCE | Heavy Tank | X | AMX 50 B |
FRANCE | Heavy Tank | X | AMX M4 mle. 54 |
FRANCE | Tank Destroyer (Premium) | X | AMX 50 Foch (155) |
FRANCE | Tank Destroyer | X | AMX 50 Foch B |
UK | Light Tank | X | Manticore |
UK | Medium Tank | X | Centurion Action X |
UK | Heavy Tank | X | Super Conqueror |
UK | Heavy Tank (Premium) | X | T95/FV4201 Chieftain |
UK | Tank Destroyer (Premium) | X | FV215b (183) |
UK | Tank Destroyer | X | FV4005 Stage II |
UK | Tank Destroyer | X | FV217 Badger |
JAPAN | Medium Tank | X | STB-1 |
JAPAN | Heavy Tank | X | Type 5 Heavy |
CZECH | Medium Tank | X | TVP T 50/51 |
SWEDEN | Medium Tank | X | UDES 15/16 |
SWEDEN | Heavy Tank | X | Kranvagn |
SWEDEN | Tank Destroyer | X | Strv 103B |
POLAND | Medium Tank | X | CS-63 |
POLAND | Heavy Tank | X | 60TP Lewandowskiego |
ITALY | Medium Tank | X | Progetto M40 mod. 65 |
ITALY | Heavy Tank | X | Rinoceronte |
USA | Light Tank | IX | T49 |
USA | Medium Tank | IX | M46 Patton |
USA | Heavy Tank | IX | M103 |
USA | Heavy Tank | IX | T54E1 |
USA | Heavy Tank (Premium) | IX | AE Phase I |
USA | Tank Destroyer | IX | T30 |
USA | Tank Destroyer | IX | T95 |
USSR | Medium Tank | IX | T-54 |
USSR | Medium Tank | IX | Object 430 Version II |
USSR | Medium Tank | IX | Object 430 |
USSR | Heavy Tank | IX | ST-I |
USSR | Heavy Tank | IX | T-10 |
USSR | Heavy Tank | IX | Object 257 |
USSR | Heavy Tank | IX | Object 705 |
USSR | Heavy Tank | IX | IS-3-II |
USSR | Heavy Tank (Premium) | IX | Object 777 Version II |
USSR | Tank Destroyer | IX | Object 704 |
USSR | Tank Destroyer | IX | Object 263 |
GERMANY | Light Tank | IX | Spähpanzer Ru 251 |
GERMANY | Medium Tank | IX | E 50 |
GERMANY | Medium Tank | IX | Leopard Prototyp A |
GERMANY | Heavy Tank | IX | VK 45.02 (P) Ausf. B |
GERMANY | Heavy Tank | IX | E 75 |
GERMANY | Heavy Tank | IX | Mäuschen |
GERMANY | Tank Destroyer | IX | Jagdtiger |
GERMANY | Tank Destroyer | IX | Waffenträger auf Pz. IV |
CHINA | Medium Tank | IX | WZ-120 |
CHINA | Heavy Tank | IX | WZ-111 model 1-4 |
CHINA | Tank Destroyer | IX | WZ-111G FT |
FRANCE | Light Tank | IX | AMX 13 90 |
FRANCE | Light Tank | IX | Panhard EBR 90 |
FRANCE | Medium Tank | IX | Bat.-Châtillon 25 t AP |
FRANCE | Medium Tank | IX | AMX 30 1er prototype |
FRANCE | Medium Tank (Premium) | IX | Char Futur 4 |
FRANCE | Heavy Tank | IX | AMX 50 120 |
FRANCE | Heavy Tank | IX | AMX M4 mle. 51 |
FRANCE | Tank Destroyer | IX | AMX 50 Foch |
UK | Heavy Tank | IX | Conqueror |
UK | Tank Destroyer | IX | FV4004 Conway |
UK | Tank Destroyer | IX | Tortoise |
JAPAN | Medium Tank | IX | Type 61 |
SWEDEN | Medium Tank | IX | UDES 16 |
SWEDEN | Heavy Tank | IX | Emil II |
SWEDEN | Tank Destroyer | IX | Strv 103-0 |
POLAND | Medium Tank | IX | CS-59 |
POLAND | Heavy Tank | IX | 50TP Tyszkiewicza |
ITALY | Medium Tank | IX | Prototipo Standard B |
ITALY | Heavy Tank | IX | Progetto C50 mod. 66 |
USA | Light Tank (Premium) | VIII | T92 |
USA | Medium Tank (Premium) | VIII | T25 Pilot Number 1 |
USA | Medium Tank (Premium) | VIII | TL-1 LPC |
USA | Heavy Tank (Premium) | VIII | Chrysler K GF |
USA | Heavy Tank (Premium) | VIII | M54 Renegade |
USA | Tank Destroyer | VIII | T28 |
USA | Tank Destroyer | VIII | T28 Prototype |
USSR | Light Tank (Premium) | VIII | LT-432 |
USSR | Medium Tank (Premium) | VIII | T-44-100 |
USSR | Heavy Tank | VIII | IS-3 |
USSR | Heavy Tank | VIII | IS-2-II |
USSR | Heavy Tank (Premium) | VIII | Object 252U Defender |
USSR | Heavy Tank (Premium) | VIII | IS-6 B |
USSR | Tank Destroyer | VIII | ISU-152 |
USSR | Tank Destroyer | VIII | SU-101 |
GERMANY | Light Tank (Premium) | VIII | leKpz M 41 90 mm GF |
GERMANY | Medium Tank (Premium) | VIII | Schwarzpanzer 58 |
GERMANY | Medium Tank (Premium) | VIII | Panther mit 8,8 cm L/71 |
GERMANY | Heavy Tank | VIII | Tiger II |
GERMANY | Heavy Tank | VIII | VK 100.01 (P) |
GERMANY | Heavy Tank (Premium) | VIII | E 75 TS |
GERMANY | Tank Destroyer | VIII | Jagdpanther II |
GERMANY | Tank Destroyer | VIII | Rhm.-Borsig Waffenträger |
CHINA | Medium Tank (Premium) | VIII | 122 TM |
CHINA | Tank Destroyer (Premium) | VIII | WZ-120-1G FT |
FRANCE | Light Tank (Premium) | VIII | Panhard EBR 75 (FL 10) |
FRANCE | Medium Tank (Premium) | VIII | Bat.-Châtillon Bourrasque |
FRANCE | Medium Tank (Premium) | VIII | AMX Chasseur de chars |
FRANCE | Heavy Tank | VIII | AMX 50 100 |
FRANCE | Heavy Tank (Premium) | VIII | AMX M4 mle. 49 |
FRANCE | Tank Destroyer | VIII | AMX AC mle. 48 |
FRANCE | Tank Destroyer (Premium) | VIII | AMX Canon d'assaut 105 |
UK | Medium Tank (Premium) | VIII | FV4202 |
UK | Heavy Tank (Premium) | VIII | Caernarvon Action X |
UK | Tank Destroyer | VIII | Charioteer |
UK | Tank Destroyer (Premium) | VIII | GSOR 1008 |
UK | Tank Destroyer (Premium) | VIII | Turtle Mk. I |
SWEDEN | Medium Tank | VIII | UDES 14 Alt 5 |
POLAND | Medium Tank | VIII | CS-53 |
POLAND | Medium Tank (Premium) | VIII | CS-52 LIS |
ITALY | Medium Tank | VIII | P.44 Pantera |
ITALY | Heavy Tank | VIII | Progetto CC55 mod. 54 |
USA | Light Tank | VII | T71 DA |
USA | Medium Tank (Premium) | VII | T23E3 |
USA | Heavy Tank | VII | T29 |
USA | Tank Destroyer (Premium) | VII | M56 Scorpion |
USA | Tank Destroyer (Premium) | VII | T28 Concept |
USA | Tank Destroyer (Premium) | VII | Super Hellcat |
USSR | Medium Tank | VII | KV-13 |
USSR | Heavy Tank (Premium) | VII | IS-2 shielded |
USSR | Heavy Tank (Premium) | VII | IS-2M |
GERMANY | Medium Tank (Premium) | VII | Panther/M10 |
CHINA | Light Tank (Premium) | VII | Type 62 |
CHINA | Heavy Tank | VII | IS-2 |
UK | Heavy Tank (Premium) | VII | FV201 (A45) |
UK | Tank Destroyer (Premium) | VII | AT 15A |
SWEDEN | Medium Tank | VII | Leo |
POLAND | Medium Tank | VII | CS-44 |
ITALY | Heavy Tank | VII | Carro d'assalto P.88 |
USA | Light Tank | VI | T21 |
USA | Light Tank (Premium) | VI | M24E2 Super Chaffee |
USA | Medium Tank | VI | M4A3E2 Sherman Jumbo |
USA | Medium Tank (Premium) | VI | M4A3E8 Thunderbolt VII |
USSR | Light Tank | VI | MT-25 |
USSR | Light Tank (Premium) | VI | T-50-2 |
USSR | Medium Tank (Premium) | VI | T-34-85M |
USSR | Heavy Tank | VI | KV-85 |
USSR | Heavy Tank | VI | KV-2 |
USSR | Tank Destroyer (Premium) | VI | SU-100Y |
GERMANY | Medium Tank | VI | VK 30.01 (D) |
GERMANY | Heavy Tank (Premium) | VI | Tiger 131 |
CHINA | Light Tank (Premium) | VI | Type 64 |
FRANCE | Medium Tank (Premium) | VI | Bretagne Panther |
FRANCE | Medium Tank (Premium) | VI | M4A1 FL 10 |
UK | Light Tank (Premium) | VI | A46 |
UK | Medium Tank | VI | Sherman Firefly |
UK | Heavy Tank (Premium) | VI | TOG II* |
UK | Tank Destroyer | VI | Churchill Gun Carrier |
UK | Tank Destroyer (Premium) | VI | Excalibur |
JAPAN | Heavy Tank | VI | O-I |
JAPAN | Heavy Tank (Premium) | VI | Heavy Tank No. VI |
SWEDEN | Medium Tank (Premium) | VI | Strv m/42-57 Alt A.2 |
POLAND | Medium Tank | VI | B.U.G.I. |
USA | Light Tank | V | M7 |
USA | Light Tank | V | M24 Chaffee |
USA | Heavy Tank (Premium) | V | T14 |
USA | Tank Destroyer | V | T67 |
USSR | Light Tank | V | T-50 |
USSR | Heavy Tank (Premium) | V | Churchill III |
GERMANY | Medium Tank | V | Pz.Kpfw. III/IV |
GERMANY | Medium Tank (Premium) | V | Pz.Kpfw. III Ausf. K |
GERMANY | Medium Tank (Premium) | V | Turán III prototípus |
GERMANY | Tank Destroyer | V | Pz.Sfl. IVc |
GERMANY | Tank Destroyer (Premium) | V | StuG IV |
FRANCE | Medium Tank | V | Renault G1 |
FRANCE | Tank Destroyer (Premium) | V | M10 RBFM |
UK | Medium Tank | V | Sherman III |
UK | Medium Tank (Premium) | V | Matilda Black Prince |
UK | Medium Tank (Premium) | V | Valiant |
JAPAN | Medium Tank (Premium) | V | Type 3 Chi-Nu Kai |
JAPAN | Heavy Tank | V | O-I Experimental |
POLAND | Medium Tank | V | DS PZInż |
USA | Medium Tank | IV | M3 Lee |
USA | Tank Destroyer | IV | T40 |
USSR | Light Tank | IV | T-80 |
USSR | Light Tank (Premium) | IV | Valentine II |
USSR | Tank Destroyer | IV | SU-85B |
GERMANY | Light Tank | IV | Pz.Kpfw. II Luchs |
GERMANY | Light Tank | IV | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. |
GERMANY | Medium Tank | IV | VK 20.01 (D) |
GERMANY | Medium Tank | IV | Pz.Kpfw. IV Ausf. D |
GERMANY | Heavy Tank | IV | Durchbruchswagen 2 |
GERMANY | Tank Destroyer | IV | Jagdpanzer 38(t) Hetzer |
GERMANY | Tank Destroyer | IV | Marder 38T |
GERMANY | Tank Destroyer (Premium) | IV | Pz.Sfl. IC |
FRANCE | Light Tank | IV | AMX 40 |
FRANCE | Medium Tank | IV | SARL 42 |
UK | Medium Tank | IV | Grant |
UK | Tank Destroyer | IV | Alecto |
JAPAN | Light Tank | IV | Type 5 Ke-Ho |
JAPAN | Heavy Tank | IV | Type 95 Heavy |
SWEDEN | Medium Tank | IV | Lago |
USA | Light Tank (Premium) | III | M22 Locust |
USA | Medium Tank | III | M2 Medium Tank |
USA | Tank Destroyer | III | T56 GMC |
USSR | Light Tank | III | T-46 |
USSR | Light Tank (Premium) | III | T-116 |
USSR | Light Tank (Premium) | III | BT-SV |
USSR | Light Tank (Premium) | III | T-127 |
USSR | Light Tank (Premium) | III | BT-7 artillery |
USSR | Medium Tank (Premium) | III | T-29 |
GERMANY | Light Tank | III | Pz.Kpfw. 38 (t) |
GERMANY | Light Tank | III | Pz.Kpfw. I Ausf. C |
GERMANY | Light Tank (Premium) | III | Pz.Kpfw. T 15 |
GERMANY | Medium Tank | III | Pz.Kpfw. IV Ausf. A |
GERMANY | Tank Destroyer | III | Marder II |
CHINA | Tank Destroyer | III | M3G FT |
FRANCE | Medium Tank | III | D2 |
FRANCE | Tank Destroyer (Premium) | III | FCM 36 Pak 40 |
FRANCE | Tank Destroyer | III | Renault UE 57 |
UK | Light Tank | III | Stuart I-IV |
UK | Light Tank | III | Cruiser Mk. III |
UK | Medium Tank | III | Vickers Medium Mk. III |
JAPAN | Light Tank | III | Type 98 Ke-Ni |
JAPAN | Heavy Tank | III | Type 91 Heavy |
SWEDEN | Tank Destroyer | III | Ikv 72 |
USA | Medium Tank | II | T2 Medium Tank |
USA | Tank Destroyer | II | T3 HMC |
USSR | Light Tank | II | T-26 |
USSR | Light Tank (Premium) | II | T-45 |
USSR | Tank Destroyer | II | AT-1 |
GERMANY | Light Tank | II | Pz.Kpfw. 35 (t) |
GERMANY | Light Tank | II | Pz.Kpfw. I |
GERMANY | Tank Destroyer | II | Panzerjäger I |
CHINA | Tank Destroyer | II | T-26G FT |
FRANCE | Light Tank | II | Hotchkiss H35 |
FRANCE | Light Tank | II | D1 |
FRANCE | Light Tank | II | Renault R35 |
FRANCE | Light Tank (Premium) | II | AMR 35 |
FRANCE | Tank Destroyer | II | Renault FT AC |
UK | Light Tank | II | M2 |
UK | Medium Tank | II | Vickers Medium Mk. II |
UK | Tank Destroyer | II | Universal Carrier 2-pdr |
JAPAN | Light Tank (Premium) | II | Type 97 Te-Ke |
JAPAN | Medium Tank | II | Chi-Ni |
JAPAN | Medium Tank | II | Type 89 I-Go/Chi-Ro |
SWEDEN | Tank Destroyer | II | Pvlvv fm/42 |
POLAND | Light Tank (Premium) | II | TKS z n.k.m. 20 mm |
ITALY | Light Tank | II | L6/40 |
USA | Light Tank | I | T1 Cunningham |
USSR | Light Tank | I | MS-1 |
GERMANY | Light Tank | I | Leichttraktor |
UK | Light Tank | I | Cruiser Mk. I |
UK | Medium Tank | I | Vickers Medium Mk. I |
CZECH | Light Tank | I | Kolohousenka |
wow you put a lot of work into your site 🙂